販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
2104 W70B 7340万円 70.82㎡ 14.18㎡ 3LDK 18,980円 10,200円 詳細 先着順
2908 S78 8740万円 78.46㎡ 14.45㎡ 3LDK 21,030円 11,300円 詳細 先着順
316 Ne83 8550万円 83.68㎡ 16.51㎡ 3LDK 22,430円 12,050円 詳細 先着順
4007 S84t 9830万円 84.97㎡ 15.64㎡ 3LDK 22,990円 12,350円 詳細 先着順
407 Sw96 1億1250万円 96.94㎡ 20.38㎡ 3LDK 25,980円 13,960円 詳細 先着順
2210 Se98 1億3000万円 98.50㎡ 19.67㎡ 3LDK 26,400円 14,180円 詳細 先着順

情報更新日:2026年8月18日(火)